<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuera de Agenda &#187; Vida social</title>
	<atom:link href="http://www.fueradeagenda.com/category/vida-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueradeagenda.com</link>
	<description>Objetos culturales.Tendencias/Problemas + información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 15:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cuando la publicidad supera a la ficción</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/12/cuando-la-publicidad-supera-a-la-ficcion/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/12/cuando-la-publicidad-supera-a-la-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbes]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Las Toninas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Si los responsables de pedir y aprobar la nueva campaña publicitaria de Speedy hubieran probado sus propios sistemas, sabrían que en Las Toninas, localidad de ocho mil habitantes que recibe el cable submarino que da banda ancha a la Argentina, no es posible contratar ese servicio. Al intentar contratarlo usando el teléfono de la comisaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 268px"><a href="http://lasbrotolas.com.ar/imgs/header_a.jpg"><img title="Las Brotolas" src="http://lasbrotolas.com.ar/imgs/header_a.jpg" alt="Campaña Las Brótolas, de Speedy banda ancha" width="258" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Campaña Las Brótolas, de Speedy banda ancha</p></div>
<p>Si los responsables de pedir y aprobar <a title="Campaña Las Brótolas" href="http://lasbrotolas.com.ar/home.php" target="_blank">la nueva campaña publicitaria de Speedy</a> hubieran probado sus propios sistemas, sabrían que en Las Toninas, localidad de ocho mil habitantes que recibe el cable submarino que da banda ancha a la Argentina, no es posible contratar ese servicio.</p>
<p><a title="Test de contratación de Speedy en Las Toninas" href="http://www.telefonica.com.ar/app/CanalOnline/pedi_speedy/chequear_disponibilidad.asp#" target="_blank">Al intentar contratarlo usando el teléfono de la comisaría de Las Toninas</a>, <a title="Localización cable submarino" href="http://www.santateresita.com.ar/infotonina.htm" target="_blank">ubicada frente a la estación de amarre del cable submarino</a> que es propiedad de <a title="Grupo Telefónica" href="http://www.telefonica.com.ar/empresasgrupo/" target="_blank">Grupo Telefónica</a> -también dueña de Speedy-, los sistemas informaron que el servicio no está disponible en la zona.</p>
<p>Que hayan elegido inventar <a title="Campaña Las Brótolas, de Speedy" href="http://lasbrotolas.com.ar/home.php" target="_blank">Las Brótolas</a>, una desolada playa que carece de onda porque no hay servicio de Internet, no es más que una ironía para los casi ocho mil habitantes que viven hoy en la localidad que da banda ancha a todo el país, cuyos habitantes deben salir hacia ciudades vecinas como Santa Teresita, Mar del Tuyó o San Clemente, para navegar sin tener que recurrir a los lentos accesos dial up.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/12/cuando-la-publicidad-supera-a-la-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No ser digital</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/28/no-ser-digital/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/28/no-ser-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Si el gobierno nacional se hubiera tomado cinco minutos para analizar la estructura de costos que tiene la informática en la Argentina, en lugar de optar por promover un impuestazo tecnológico, podría haber elaborado un proyecto serio de sustitución de importaciones con generación genuina de empleo, calificación profesional e impulso a las economías regionales, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/10/Ladrillo.jpg"><img class="size-medium wp-image-530 aligncenter" title="Ladrillo" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/10/Ladrillo-300x225.jpg" alt="Ladrillo" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Si el gobierno nacional se hubiera tomado cinco minutos para analizar la <a title="Nota en Information Technology sobre el costo de la tecnología en la Argentina" href="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/10/2009-Information-Technology-146-Octubre-Actualidad-Importaciones.pdf" target="_blank">estructura de costos</a> que tiene la informática en la Argentina, en lugar de optar por promover un impuestazo tecnológico, podría haber elaborado un proyecto serio de sustitución de importaciones con generación genuina de empleo, calificación profesional e impulso a las economías regionales, no sólo a Tierra del Fuego. ¿Otra vez será?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/28/no-ser-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A por E</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/05/a-por-e/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/05/a-por-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Urbes]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[En charla reciente, Carlos Pérez dijo que los publicitarios podrían empezar a mirar un poco más a las personas reales. Como ejemplo, puso una historia poco conocida, pero que ilustra el poder de resignificación que tienen las personas, y que las marcas deberían conocer. Al desodorante Axe, mucha gente lo llama A por E. Matemática [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogperfumerias.com/wp-content/uploads/axe.jpg"><img class=" alignleft" title="Desodorante Axe" src="http://www.blogperfumerias.com/wp-content/uploads/axe.jpg" alt="Desodorante Axe" width="178" height="361" /></a></p>
<p>En charla reciente, <a title="Carlos Pérez en el libro Mocasines Blancos" href="http://www.mocasinesblancos.com/#" target="_blank">Carlos Pérez</a> dijo que los publicitarios podrían empezar a mirar un poco más a las personas reales.</p>
<p>Como ejemplo, puso una historia poco conocida, pero que ilustra el poder de resignificación que tienen las personas, y que las marcas deberían conocer. Al desodorante Axe, mucha gente lo llama A por E. Matemática pura= A x E.</p>
<p>No es difícil de entender. Es difícil de acceder porque implica salir a la calle, y no precisamente a los barrios de la ciudad. Exije salir al conurbano, espacio donde sucede esta historia.</p>
<p>¿Y todo eso para entender cómo resignifica un comprador al desodorante Axe?, se preguntará más de uno.</p>
<p>Nada menos y nada más que eso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/05/a-por-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablar sin saber</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/09/09/hablar-sin-saber/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/09/09/hablar-sin-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cual-quiera]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[cultura argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara Argentina de Comercio Electrónico ofrece cursos de e-mail marketing, pero está lejos de saber de lo que habla, a juzgar por el trato que ofrece a los posibles interesados en esta pieza recibida el 09/09/09. Además de desconocer la personalización de los e-mails, el problema es que usaron el apelativo NN, que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-494" href="http://www.fueradeagenda.com/2009/09/09/hablar-sin-saber/cace-nn/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-494" title="CACE NN" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/09/CACE-NN-300x187.jpg" alt="CACE NN" width="338" height="211" /></a></p>
<p>La Cámara Argentina de Comercio Electrónico ofrece cursos de e-mail marketing, pero está lejos de saber de lo que habla, a juzgar por el trato que ofrece a los posibles interesados en esta pieza recibida el 09/09/09.</p>
<p>Además de desconocer la personalización de los e-mails, el problema es que usaron el apelativo NN, que en nuestro país se usa para denominar a las personas desaparecidas, ente ellos los de la última dictadura militar.</p>
<p>Podrían haber evitado esto usando una fórmula corriente como Estimado, y los &#8220;expertos en comercio electrónico&#8221; se hubieran ahorrado una pésima comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/09/09/hablar-sin-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convivencia forzoza</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/16/convivencia-forzoza/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/16/convivencia-forzoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[cultura argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[El tránsito, el fútbol y la política, tienen un denominador común: la violencia. De una forma velada o explícita, en cada uno se organizan bandos (colectivos versus taxis y peatones; peleas entre hinchadas o internas por el control de una facción; peleas partidarias), que pelean por el poder y niegan sistemáticamente al otro. De esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a rel="attachment wp-att-446" href="http://www.fueradeagenda.com/2009/08/16/convivencia-forzoza/estilo/"><img class="alignleft size-medium wp-image-446" title="Estilos" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/08/Estilo-225x300.jpg" alt="Estilos" width="225" height="300" /></a> El tránsito, el fútbol y la política, tienen un denominador común: la violencia. De una forma velada o explícita, en cada uno se organizan bandos (colectivos versus taxis y peatones; peleas entre hinchadas o internas por el control de una facción; peleas partidarias), que pelean por el poder y niegan sistemáticamente al otro.</p>
<p style="text-align: right;">De esto habla el historiador <a title="Libros de Pablo Camogli" href="http://www.tematika.com/buscador/productos.jsp?seccion=1&amp;criterioDeOrden=2&amp;claveDeBusqueda=porIDdeAutor&amp;texto=Pablo+Camogli&amp;idAutor=[130600]" target="_blank">Pablo Camogli</a>, en la entrevista publicada por el diario <a title="Clarín" href="http://www.clarin.com" target="_blank">Clarín</a>, donde asegura que &#8220;<a title="Entrevista a Pablo Camogli" href="http://www.clarin.com/suplementos/zona/2009/08/16/z-01979334.htm" target="_blank">la guerra civil permanente parece formar parte de nuestra identidad nacional</a>&#8220;. Lo interesante este planteo es que habla de una Argentina aún no consolidada, que atravesó el proceso de modernización focalizado en algunas areas geográficas y en pocos espacios sociales, durante breves períodos de la historia de nuestro país.</p>
<p style="text-align: left;">Muchas veces, estas peleas se presentan como diferencias de estilo -por eso la foto- en las cuales las dos partes tienen la misma responsablidad. Eso sucede para la <a title="Teoría de los dos demonios" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_dos_demonios" target="_blank">teoria de los dos demonios</a>, según la cual había dos bandos que tuvieron la misma responsablidad en la masacre de la Argentina. Pero lo más interesante del razonamiento de Camogli es que las sociedades que luego de sus guerras civiles pudieron superar sus diferencias internas a través del diálogo, salieron adelante.</p>
<p style="text-align: right;">
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 8px; width: 1px; height: 1px;">
<h1 class="ot2">La guerra civil permanente parece formar parte de nuestra identidad nacional&#8221;</h1>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/16/convivencia-forzoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser top</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/06/05/ser-top/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/06/05/ser-top/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[De eso se trata esta época. De ocupar espacios centrales en las redes; de tener amigos, seguidores y lectores; de estar conectado en forma permanente; de armar y mantener un perfil hasta en las vacaciones. Paula Sibilia dice que la intimidad  pasó del ámbito privado al público, y que las nuevas tecnologías complementan una nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-335" href="http://www.fueradeagenda.com/2009/06/05/ser-top/logo-alianzo2/"><img class="size-full wp-image-335 alignleft" title="logo-alianzo2" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/06/logo-alianzo2.png" alt="logo-alianzo2" width="232" height="75" /></a></p>
<p style="text-align: right;">De eso se trata esta época. De ocupar espacios centrales en las redes; de tener amigos, seguidores y lectores; de estar conectado en forma permanente; de armar y mantener un perfil hasta en las vacaciones.</p>
<p><a title="Entrevista a Paula Sibilia, de C. Martyniuk en Clarín" href="http://www.clarin.com/suplementos/zona/2008/09/21/z-01764657.htm" target="_blank">Paula Sibilia</a> dice que la intimidad  pasó del ámbito privado al público, y que las nuevas tecnologías complementan una nueva forma del Yo.</p>
<p>Y ahora, gracias a <a title="Alianzo" href="http://www.alianzo.com" target="_blank">Alianzo</a>, tenemos una herramienta adicional para hacer una medición online de la popularidad de las personas. En este caso, para saber quiénes son <a title="Los twitteros con más seguidoress de la Argentina" href="http://www.alianzo.com/es/top-twitter/country/argentina" target="_blank">los twitteros con más seguidores de la Argentina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/06/05/ser-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación sin emoción</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/15/comunicacion-sin-emocion/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/15/comunicacion-sin-emocion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[cultura argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Si en algo se parece esta época al final de la década del ´80 es en la banalización de la política en los medios de las comunicación. Así como hoy nadie discute seriamente en las redes sociales un proyecto de país que involucre una estrategia macroeconómica -aclarando si piensa volver a negociar con el FMI, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si en algo se parece esta época al final de la década del ´80 es en la banalización de la política en los medios de las comunicación.</p>
<p>Así como hoy nadie discute seriamente en las redes sociales un proyecto de país que involucre una estrategia macroeconómica -aclarando si piensa volver a <a title="Rojo quiere acordar con el FMI" href="http://www.laprensa.com.ar/334033-Hay-que-sentarse-ya-a-negociar-con-el-Fondo-Monetario-Internacional.note.aspx" target="_blank">negociar con el FMI</a>, por ejemplo- o dando a conocer un plan de crecimiento con una estrategia clara y un objetivo de largo plazo, hace veinte años sucedía algo similar, pero en otra escala.</p>
<p>Hace veinte años, la televisión -a punto de privatizarse- y las radios barriales (piratas o alternativas, según la mirada política que se aplique), prometían convertirse en los nuevos foros de la participación política. Hoy eso mismo resuena en los posts de blogs, <a title="Twitter" href="http://twitter.com/">Twitter</a> y <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, entre otros espacios, pero lo cierto es que por la falta de un debate serio sobre nuestro país, la política  se vacía cada vez más de sentido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-277 aligncenter" title="twitter_fail" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/05/twitter_fail-300x250.jpg" alt="twitter_fail" width="300" height="250" /></p>
<p>Cuando el ámbito publico se retira en pos del espacio privado, podríamos creer que el sentido -en términos lingüísticos- está allí. Pero eso no sucede. Un ejemplo son los ejecutivos empresariales que usan <a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>Si bien en este <a title="10 motivos por los cuales un ejecutivo deberia usar Twitter" href="http://www.relecturas.com.ar/?page=contenidos.php&amp;id=20713" target="_blank">post</a>, <a title="fresco y batata, de Italo Daffra" href="http://www.italodaffra.com.ar/" target="_blank">Italo Daffra</a> les recomienda usarlo para darse a conocer y mantenerse en contacto con colegas, parece difícil que puedan sacarle verdadero provecho si por su trabajo están atados para dar cifras, y los que trabajan en multinacionales tienen tantos impedimentos corporativos, que finalmente sus discursos resultan vacíos y carentes de contenidos. Y la ballena sigue nadando en el aire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/15/comunicacion-sin-emocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una dandy que reinterpretó a Warhol</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/12/una-dandy-que-reinterpreto-a-warhol/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/12/una-dandy-que-reinterpreto-a-warhol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Lo dijo  Zesy el 7 de mayo de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-267 aligncenter" title="15-min-privacidad" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/05/15-min-privacidad-1024x819.jpg" alt="15-min-privacidad" width="512" height="410" /></p>
<p>Lo dijo  <a title="Twitter de Zesy" href="http://twitter.com/zesy" target="_blank">Zesy</a> el 7 de mayo de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/12/una-dandy-que-reinterpreto-a-warhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipado en Twitter</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/09/anticipado-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/09/anticipado-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 03:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[cultura argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una hora de jugar a las adivinanzas, el sindicalista Víctor Santa María anticipó en su página de Twitter que Alberto Fernández vuelve al Frente para la Victoria, mientras seguían eligiendo candidato a diputado para la Ciudad de Buenos Aires. Los medios digitales todavía no publicaron las noticia, en parte porque sus redacciones están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de una hora de jugar a las adivinanzas, el sindicalista Víctor Santa María <a href="http://twitter.com/victorsmaria/status/1743120883">anticipó en su página de Twitter</a> que Alberto Fernández vuelve al Frente para la Victoria, mientras seguían eligiendo candidato a diputado para  la Ciudad de Buenos Aires.</p>
<p>Los medios digitales todavía no publicaron las noticia, en parte porque sus redacciones están de guardia con poca gente, y porque no cuentan con demasiados recursos para chequear el dato, teniendo en cuenta que a esta hora solo dejan algunos pasantes para agregar alguna que otra noticia de urgencia.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Qué es Twitter" src="http://www.esquizopedia.com/wp-content/uploads/2008/03/twitter-network.jpg" alt="" width="438" height="440" /></p>
<p><a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> no significará un cambio en la política en forma inmediata, aunque muchos candidatos ya están dando sus primeros pasos en esta red social. Por ahora, sólo dan a conocer algunas propuestas, y no hay diálogo entre ellos sino monólogos con fines electorales.</p>
<p>¿Cuándo piensan que el diálogo en las redes sociales será relevante?</p>
<p>(Imagen tomada de <a title="Esquizopedia" href="http://www.esquizopedia.com/" target="_blank">Esquziopedia</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/09/anticipado-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña viral</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/04/30/campana-viral/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/04/30/campana-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Así como la guerra tiene la capacidad de aumentar el PBI de un país, la industria de la salud debe agradecer a la gripe porcina por elevar su importancia social y permitirles aumentar sus ingresos, en un mundo que ahora se vuelve más inseguro por culpa de las enfermedades de escala planetaria. Por otra parte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-239 aligncenter" title="c617x266_mascaraalbacete" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/04/c617x266_mascaraalbacete.jpg" alt="c617x266_mascaraalbacete" width="617" height="266" /></p>
<p>Así como la guerra tiene la capacidad de aumentar el PBI de un país, la industria de la salud debe agradecer a la gripe porcina por elevar su importancia social y permitirles aumentar sus ingresos, en un mundo que ahora se vuelve más inseguro por culpa de las enfermedades de escala planetaria.</p>
<p>Por otra parte, la industria IT también será beneficiada por el miedo expandido al contacto físico. Las redes sociales tienen la oportunidad de convertirse en los espacios de socialización más relevantes de la especia humana, mientras dure el pánico al contacto físico.</p>
<p>Y todo esto sucede a los pocos días que <a title="Obituario de J. G. Ballard en Página/12" href="http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-5248-2009-04-28.html" target="_blank">muere J. G. Ballard</a>, un realista de la ficción verosímil. Pura coincidencia.</p>
<p style="text-align: left;">*Foto tomada de <a title="Barbijo" href="Los medios alertan acerca de una posible pandemia de la gripe porcina. " target="_blank">acá</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/04/30/campana-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
