<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuera de Agenda &#187; Vida digital</title>
	<atom:link href="http://www.fueradeagenda.com/category/vida-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueradeagenda.com</link>
	<description>Objetos culturales.Tendencias/Problemas + información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 20:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Para mejorar la educación informática</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2011/09/30/un-proyecto-para-mejorar-la-educacion-informatica/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2011/09/30/un-proyecto-para-mejorar-la-educacion-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software como hecho cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Caso tutoriales PositivoBGH from La Real on Vimeo. Un artículo publicado a cuenta de los resultados del Censo Argentina 2010 mostró que una gran parte de los adultos no sabe como usar una computadora. Para paliar este problema, una solución puede ser la que muestra este video, sobre un caso desarrollado íntegramente por La Real]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28812551?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="320" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/28812551">Caso tutoriales PositivoBGH</a> from <a href="http://vimeo.com/user2109423">La Real</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Un <a href="http://www.eltribuno.info/salta/78138-El-41-por-ciento-de-los-argentinos-no-usa-la-computadora.note.aspx">artículo</a> publicado a cuenta de los resultados del Censo Argentina 2010 mostró que una gran parte de los adultos no sabe como usar una computadora.<br />
Para paliar este problema, una solución puede ser la que muestra este video, sobre un caso desarrollado íntegramente por <a href="http://www.lareal.com.ar">La Real</a>   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2011/09/30/un-proyecto-para-mejorar-la-educacion-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síganme, no se puede evitar</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2010/12/02/siganme-no-se-puede-evitar/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2010/12/02/siganme-no-se-puede-evitar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software como hecho cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra vida está moldeada por el software que utilizamos. Y una de las consecuencias de eso es que hoy podemos establecer miles de cartografías repletas de la información con nuestros recorridos diarios. Hoy podemos pensar nuestras navegaciones en las redes como derivas. Pero lo cierto es que al igual que en el mundo real, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra vida está moldeada por el software que utilizamos. Y una  de las consecuencias de eso es que hoy podemos establecer miles de cartografías repletas de la información con nuestros recorridos diarios.</p>
<p>Hoy podemos pensar nuestras navegaciones en las redes como derivas. Pero lo cierto es que al igual que en el mundo real, se impone una especie de neo medievalismo, ya que los recorridos son bastante parecidos todos los días, y la variedad no es demasiado extensa.</p>
<p><a href="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2010/12/Bar-Code.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-587" title="Bar-Code" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2010/12/Bar-Code-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a></p>
<p>Esto viene a cuento de un debate que tuvimos en Twitter con <a title="Enrique Carrier en Twitter" href="http://twitter.com/enriquecarrier" target="_blank">@enriquecarrier</a> a propósito de <a title="Traicionando a Internet" href="http://www.comentariosblog.com.ar/2010/11/26/traicionando-a-internet/" target="_blank">este artículo</a> que escribió sobre la libertad de movimiento de los usuarios entre las redes sociales, cuyo modelo se acerca al de los viejos <a title="Qué es un BBS" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bulletin_Board_System" target="_blank">BBS</a>.</p>
<p>Si analizamos nuestro comportamiento como usuarios, las redes sociales nos están invitando a compartimientos de información que no se comunican fácilmente entre si, generando algo que aún desconocemos pero que pronto va a ser una realidad: el pasaporte digital o la identidad digital unificada.</p>
<p>Desde el punto de vista técnico, este pasaporte digital podría resolver el proceso de identificación, validación y autenticación, instancias que vivimos diariamente al entrar a nuestro correo, acceder a las redes sociales y descargar algunos contenidos.</p>
<p>Una de las metodologías que se están probando para validar identidades consiste en guardar perfiles de navegaciones (ya no derivas, sino trazabilidad de las personas) para identificar si el par usuario contraseña coincide con el historial y la dirección IP de la persona que intenta entrar a un sitio.</p>
<p>Con esto, la trazabilidad pasa a ser un componente vital para determinar una identidad, lo cual da lugar a la verificación del historial de una persona, para saber si es quien dice que es. Esto sucede mientras el anonimato es cada vez más cuestionado en los medios. Algo para pensar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2010/12/02/siganme-no-se-puede-evitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habemus banda ancha</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/25/habemus-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/25/habemus-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Las Toninas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Desde el jueves 21 de enero, Atlántica Video Cable provee banda ancha a los vecinos de Las Toninas. Si vuelven al campeonato costero de fútbol de salón, los fans de Los 14 del Capot van a poder actualizar su blog siempre y cuando paguen los $80 mensuales que cuesta el acceso de 1 MB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.welcomeargentina.com/fotosdemiviaje/fotos/698.jpg"><img class="aligncenter" title="Las Toninas" src="http://www.welcomeargentina.com/fotosdemiviaje/fotos/698.jpg" alt="" width="394" height="295" /></a></p>
<p>Desde el jueves 21 de enero, <a title="Atlántica Video Cable" href="http://www.avcsa.com.ar/" target="_blank">Atlántica Video Cable</a> provee banda ancha a los vecinos de Las Toninas.<br />
Si vuelven al campeonato costero de fútbol de salón, los fans de <a title="Los 14 del Capot" href="http://los14delcapot.blogspot.com/" target="_blank">Los 14 del Capot</a> van a poder actualizar su blog siempre y cuando paguen los $80 mensuales que cuesta el acceso de 1 MB de velocidad, y los $200 que cobra la empresa por el cargo de conexión.</p>
<p>Eso sí, no se tienen que olvidar de ir a Santa Teresita a buscar el cablemódem. El aparato todavía no llegó al local comercial que tiene <a title="Local de AVC en Las Toninas" href="http://www.avcsa.com.ar/AVC_Oficinas.php" target="_blank">AVC en la calle 7</a>, frente a la <a title="Delegación Las Toninas Costa Chica" href="http://lacosta.gov.ar/institucional.php?page=unidadesGestion.php" target="_blank">delegación municipal del Partido de la Costa</a>.</p>
<p>(Foto del viaje de Julia Fernanda a Las Toninas, subidas <a title="Las Toninas, de Julia Fernanda" href="http://www.welcomeargentina.com/fotosdemiviaje/fotos/698.jpg" target="_blank">acá</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/25/habemus-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la publicidad supera a la ficción</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/12/cuando-la-publicidad-supera-a-la-ficcion/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/12/cuando-la-publicidad-supera-a-la-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbes]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[Las Toninas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Si los responsables de pedir y aprobar la nueva campaña publicitaria de Speedy hubieran probado sus propios sistemas, sabrían que en Las Toninas, localidad de ocho mil habitantes que recibe el cable submarino que da banda ancha a la Argentina, no es posible contratar ese servicio. Al intentar contratarlo usando el teléfono de la comisaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 268px"><a href="http://lasbrotolas.com.ar/imgs/header_a.jpg"><img title="Las Brotolas" src="http://lasbrotolas.com.ar/imgs/header_a.jpg" alt="Campaña Las Brótolas, de Speedy banda ancha" width="258" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Campaña Las Brótolas, de Speedy banda ancha</p></div>
<p>Si los responsables de pedir y aprobar <a title="Campaña Las Brótolas" href="http://lasbrotolas.com.ar/home.php" target="_blank">la nueva campaña publicitaria de Speedy</a> hubieran probado sus propios sistemas, sabrían que en Las Toninas, localidad de ocho mil habitantes que recibe el cable submarino que da banda ancha a la Argentina, no es posible contratar ese servicio.</p>
<p><a title="Test de contratación de Speedy en Las Toninas" href="http://www.telefonica.com.ar/app/CanalOnline/pedi_speedy/chequear_disponibilidad.asp#" target="_blank">Al intentar contratarlo usando el teléfono de la comisaría de Las Toninas</a>, <a title="Localización cable submarino" href="http://www.santateresita.com.ar/infotonina.htm" target="_blank">ubicada frente a la estación de amarre del cable submarino</a> que es propiedad de <a title="Grupo Telefónica" href="http://www.telefonica.com.ar/empresasgrupo/" target="_blank">Grupo Telefónica</a> -también dueña de Speedy-, los sistemas informaron que el servicio no está disponible en la zona.</p>
<p>Que hayan elegido inventar <a title="Campaña Las Brótolas, de Speedy" href="http://lasbrotolas.com.ar/home.php" target="_blank">Las Brótolas</a>, una desolada playa que carece de onda porque no hay servicio de Internet, no es más que una ironía para los casi ocho mil habitantes que viven hoy en la localidad que da banda ancha a todo el país, cuyos habitantes deben salir hacia ciudades vecinas como Santa Teresita, Mar del Tuyó o San Clemente, para navegar sin tener que recurrir a los lentos accesos dial up.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2010/01/12/cuando-la-publicidad-supera-a-la-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No ser digital</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/28/no-ser-digital/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/28/no-ser-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vida social]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Si el gobierno nacional se hubiera tomado cinco minutos para analizar la estructura de costos que tiene la informática en la Argentina, en lugar de optar por promover un impuestazo tecnológico, podría haber elaborado un proyecto serio de sustitución de importaciones con generación genuina de empleo, calificación profesional e impulso a las economías regionales, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/10/Ladrillo.jpg"><img class="size-medium wp-image-530 aligncenter" title="Ladrillo" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/10/Ladrillo-300x225.jpg" alt="Ladrillo" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Si el gobierno nacional se hubiera tomado cinco minutos para analizar la <a title="Nota en Information Technology sobre el costo de la tecnología en la Argentina" href="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/10/2009-Information-Technology-146-Octubre-Actualidad-Importaciones.pdf" target="_blank">estructura de costos</a> que tiene la informática en la Argentina, en lugar de optar por promover un impuestazo tecnológico, podría haber elaborado un proyecto serio de sustitución de importaciones con generación genuina de empleo, calificación profesional e impulso a las economías regionales, no sólo a Tierra del Fuego. ¿Otra vez será?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/10/28/no-ser-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El copy/paste en Wikimanía 2009</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/28/la-cuestion-del-copypaste-en-wikimania-2009/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/28/la-cuestion-del-copypaste-en-wikimania-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[La cuestión del copy paste de información estuvo muy presente en Wikimania 2009. La utilización de Wikipedia en el ámbito académico está lejos de ser útil para docentes y alumnos, según contaron los docentes mexicanos Iván Martínez y Pedro Sánchez, y la cordobesa Lila Pagola. Por sus experiencias, los alumnos copian y pegan textos directamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cuestión del copy paste de información estuvo muy presente en <a title="Wikimania 2009" href="http://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/Portal" target="_blank">Wikimania 2009</a>. La utilización de <a title="Wikipedia" href="http://wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a> en el ámbito académico está lejos de ser útil para docentes y alumnos, según contaron los docentes mexicanos <a title="Entrevista a Ivan Martinez" href="http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/205/205597.html" target="_blank">Iván Martínez</a> y <a title="Entrevista a Pedro Sanchez" href="http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/205/205598.html" target="_blank">Pedro Sánchez</a>, y la cordobesa <a title="Curso de Lila Pagola en escuela Spilinbergo" href="http://www.escuelaspilimbergo.edu.ar/wordpress/?page_id=69" target="_blank">Lila Pagola</a>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Wikimania 2009" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/wikimania2009/thumb/e/ea/Wikiman%C3%ADa-2009-Logo-A.svg/320px-Wikiman%C3%ADa-2009-Logo-A.svg.png" alt="" width="211" height="242" /></p>
<p>Por sus experiencias, los alumnos copian y pegan textos directamente desde la enciclopedia en sus trabajos prácticos, lo cual impide el proceso cognitivo.  <span id="SearchKey_Text1"><span id="SearchKey_Text1"><span id="SearchKey_Text1">&#8220;En música está la cultura del remix, pero tiene un componente de reedición, no sólo de copiado y pegado. En pintura se recrean obras antiguas y se les da un nuevo sentido. Eso no sucede en la escuela. Los chicos copian y pegan sin producir un hecho cognitivo y es difícil motivar la lectura de libros en los alumnos”, dice Iván Martínez, que da clases de Historia en escuelas secundarias de México. </span></span></span></p>
<p><span><span><span><a title="La cultura del remix" href="http://www.fueradeagenda.com/2007/02/12/la-cultura-del-remix/" target="_blank">La cultura del remix</a> se hizo presente en las clases de matemáticas, según cuenta Pedro Sánchez, profesor de la <a title="Universidad Autónoma de México" href="http://www.unam.mx/" target="_blank">Universidad Autónoma de México</a>. </span></span></span><span id="SearchKey_Text1"><span id="SearchKey_Text1"><span id="SearchKey_Text1"><span id="SearchKey_Text1"><span id="SearchKey_Text1">“En general están formulando problemas simples y buscan respuestas concretas y rápidas, no investigan más allá de de lo que les ofrecen los buscadores”, comenta.</span></span></span></span></span></p>
<p><span><span><span><span><span>En la Argentina, Wikipedia es cada vez más referenciada por los alumnos del nivel terciario. Eso es lo que comenta <a title="Lila Pagola habla de la generación Google" href="http://www.terra.com.ar/canales/informaciongeneral/205/205692.html" target="_blank">Lila Pagola</a>, docente terciaria del instituto Lineo Enea Spilimbergo, de Córdoba. </span></span></span></span></span><span id="SearchKey_Text1"><span id="SearchKey_Text1"><span id="SearchKey_Text1">&#8220;Nos dimos cuenta que podíamos usar Wikipedia para que ellos mismo investiguen y luego publiquen los artículos sobre fotografía del siglo XIX. De esa forma, su artículo no solo recibiría mi corrección sino que además iban a tener que someterlo a juicio de los editores de Wikipedia, lo cual se hace luego de debates. Tener la posibilidad de hacer ese aprendizaje hacía que valiera la pena intentarlo.”</span></span></span></p>
<p><span><span><span><span><span>Si bien podría funcionar como puerta de entrada al mayor conocimiento, hoy es utilizada como única fuente.  &#8220;En los Estados Unidos, la enciclopedia no podía ser usada como fuente, y con Wikipedia debería pasar lo mismo. Sirve para dar una noción del tema, y que a partir de ese conocimiento, los interesados profundicen en las lecturas sugeridas y las fuentes de los articulos&#8221;, sostiene <a title="Entrevista a James Wales, fundador de Wikipedia, en Terra TV" href="http://wikimania.blog.terra.com.ar/2009/08/27/jimmy-wales-%E2%80%9Cwikipedia-ayudo-a-la-democratizacion-del-conocimiento%E2%80%9D/" target="_blank">James Wales, fundador de Wikipedia</a>.<br />
</span></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/28/la-cuestion-del-copypaste-en-wikimania-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escena offline de la vida digital</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/24/escena-offline-de-la-vida-digital/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/24/escena-offline-de-la-vida-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 16 de agosto de 2009 salió publicado un informe en iEco de Clarín sobre la expansión en otros países de las agencias digitales argentinas. Curiosamente, esta nota fue publicada exclusivamente en la edición en papel de iEco. Gracias a Andrés Snitcofsky, podemos leerla online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El domingo 16 de agosto de 2009 salió publicado un informe en <a title="Sitio de iEco" href="http://www.ieco.clarin.com/" target="_blank">iEco de Clarín</a> sobre la expansión en otros países de las agencias digitales argentinas. Curiosamente, esta nota fue publicada exclusivamente en la edición en papel de iEco.</p>
<p>Gracias a <a title="Net Ad blog - Andrés Snitcofsky" href="http://netadblog.com/" target="_blank">Andrés Snitcofsky</a>, podemos leerla online.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-458" href="http://www.fueradeagenda.com/2009/08/24/escena-offline-de-la-vida-digital/nota-agencias-digitales-se-expanden-al-mundo-16-ago-09/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-458" title="Nota agencias digitales se expanden al mundo 16 ago 09" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/08/Nota-agencias-digitales-se-expanden-al-mundo-16-ago-09-170x300.jpg" alt="Nota agencias digitales se expanden al mundo 16 ago 09" width="170" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/24/escena-offline-de-la-vida-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueño real</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/04/sueno-real/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/04/sueno-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los motores que alimenta este blog es la tensión permanente que existe entre el contenido y las formas que lo contienen. Mucho se habló aquí de este tema. Ahora llega el momento de poner el conocimiento en práctica. Bienvenidos a La Real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Uno de los motores que alimenta este blog es la tensión permanente que existe entre el contenido y las formas que lo contienen. Mucho se habló aquí de este tema. Ahora llega el momento de poner el conocimiento en práctica. Bienvenidos a <a title="La Real" href="http://www.la-real.com.ar/" target="_blank">La Real</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-430" href="http://www.fueradeagenda.com/2009/08/04/sueno-real/logo_lareal/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-430" title="logo_lareal" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/08/logo_lareal-300x255.png" alt="logo_lareal" width="300" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/08/04/sueno-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Real es lo real</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/07/29/la-real-es-lo-real/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/07/29/la-real-es-lo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[En 2007 tuve la idea de abrir mi propia empresa de contenidos. Coyuntura laboral mediante, este año se dio la oportunidad de volver al ruedo con mi productora, algo que había experimentado entre 2003 y 2005. Pueden conocerla aquí. Espero que disfruten el video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RbF4lDeVCEk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RbF4lDeVCEk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>En 2007 tuve la idea de abrir mi propia empresa de contenidos. Coyuntura laboral mediante, este año se dio la oportunidad de volver al ruedo con mi productora, algo que había experimentado entre 2003 y 2005. Pueden conocerla <a href="http://www.la-real.com.ar">aquí</a>. Espero que disfruten el video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/07/29/la-real-es-lo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilidad, divino tesoro</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/07/27/rentabilidad-divino-tesoro/</link>
		<comments>http://www.fueradeagenda.com/2009/07/27/rentabilidad-divino-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Una de las prepocupaciones de bloggers es la necesidad de hacer rentables sus proyectos en Internet, en un contexto bastante desfavorable por dos razones: la aparente gratuidad del contenido y la competencia con los grandes productores globales. Si bien muchos bloggers empezaron a experimentar con sus blogs como una forma de pasatiempo profesional, o extensión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-415" href="http://www.fueradeagenda.com/2009/07/27/rentabilidad-divino-tesoro/imagen1202/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-415" title="imagen1202" src="http://www.fueradeagenda.com/wp-content/2009/07/imagen1202-300x225.jpg" alt="imagen1202" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Una de las prepocupaciones de bloggers es la necesidad de <a title="Monetizar blogs" href="http://www.proweblogs.com/archivos/afiliados/las-mejores-estrategias-para-monetizar-un-blog/" target="_blank">hacer rentables sus proyectos en Internet</a>, en un contexto bastante desfavorable por dos razones: la aparente gratuidad del contenido y la competencia con los grandes productores globales.</p>
<p>Si bien muchos bloggers empezaron a experimentar con sus blogs como una forma de pasatiempo profesional, o extensión de sus trabajos como periodistas, para muchos se está convirtiendo en una fuente de ingresos, ya sea a través de la compensación monetaria por publicidad, o el reconocimiento simbólico de una comunidad o de sus colegas.</p>
<p>Para poder lograr esto, es necesario contar con herramientas de <a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">medición de tráfico</a>, de <a title="Análisis web" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%ADtica_web" target="_blank">investigación de audiencias</a> e <a title="BI" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial" target="_blank">inteligencia de mercado</a>, al igual que lo hacen las empresas, y de hecho son utilizadas con éxito por muchos de los bloggers más reconocidos del mundo, y también de la Argentina.</p>
<p>Una forma de incrementar la audiencia de un blog es posteando en las redes sociales. Se puede <a title="Post interesante sobre derivación de tráfico" href="http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/integrar-tu-blog-en-facebook.php" target="_blank">direccionar tráfico desde Facebook</a> o <a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> pero ahora aparece un nuevo riesgo: la pérdida de audiencia en el blog,  la dispersión de comentarios, señalada con acierto en <a title="Denken Über" href="http://www.uberbin.net/archivo/weblogs" target="_blank">Denken Über</a>.</p>
<p>Lo más interesante de este análisis es que abre la puerta a una discusión que hasta el momento no había aparecido. Las redes sociales no permiten a los usuarios armar sus propias estadísticas de tráfico y seguimiento, integrando widgets o herramientas de uso libre sobre su infraestructura, con lo cual se empieza a configurar una zona en la cual las audiencias masivas se concentran sobre plataformas cerradas.</p>
<p>Para los anunciantes, esto elimina el riesgo de atomización  que tiene hoy Internet, y les permite negociar con una sola emrpesa, que puede ofrecer audiencias hipersegmentadas, haciendo análisis de los datos que son constantemente actualizados por los usuarios.</p>
<p>Por eso, a la ecuación <a title="Free versus Premium" href="http://www.danshanoff.com/2009/06/free-vs-premium-espncom-case-study.html" target="_blank">Free versus Premium</a>, hay que agregarle un viejo término: concentración. Ese será el nombre del juego para la próxima generación de Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradeagenda.com/2009/07/27/rentabilidad-divino-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

