<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comunicación sin emoción</title>
	<atom:link href="http://www.fueradeagenda.com/2009/05/15/comunicacion-sin-emocion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/15/comunicacion-sin-emocion/</link>
	<description>Objetos culturales.Tendencias/Problemas + información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 04:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/15/comunicacion-sin-emocion/comment-page-1/#comment-2842</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=272#comment-2842</guid>
		<description>Mucho medio, mucho formato, poco y malo contenido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho medio, mucho formato, poco y malo contenido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darío Laufer</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/15/comunicacion-sin-emocion/comment-page-1/#comment-2824</link>
		<dc:creator>Darío Laufer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=272#comment-2824</guid>
		<description>Gracias Italo por tu aporte... No tengo esperanzas en una herramienta; espero que el cambio venga por el lado de su uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Italo por tu aporte&#8230; No tengo esperanzas en una herramienta; espero que el cambio venga por el lado de su uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Italo</title>
		<link>http://www.fueradeagenda.com/2009/05/15/comunicacion-sin-emocion/comment-page-1/#comment-2823</link>
		<dc:creator>Italo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradeagenda.com/?p=272#comment-2823</guid>
		<description>Es un buen punto el que mencionás. Pero lo más interesante, es que no están impedidos de dar cifras, de manera general, sino de no hacerlo en más detalle que lo que dice el informe anual, y no dar proyecciones. Pero sí pueden mencionar todo lo que se dice en el balance, porque es público. Algunos pocos se animan. ¿Ayudarán las nuevas herramientas de comunicación a que se sumen más?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un buen punto el que mencionás. Pero lo más interesante, es que no están impedidos de dar cifras, de manera general, sino de no hacerlo en más detalle que lo que dice el informe anual, y no dar proyecciones. Pero sí pueden mencionar todo lo que se dice en el balance, porque es público. Algunos pocos se animan. ¿Ayudarán las nuevas herramientas de comunicación a que se sumen más?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
